Difference between revisions of "2016/1"
From WikiCria
Line 5: | Line 5: | ||
* [[Flávio Andrade]] - Diretor de Relacionamentos | * [[Flávio Andrade]] - Diretor de Relacionamentos | ||
* José Neto - Diretor de Projetos | * José Neto - Diretor de Projetos | ||
− | * Lays Prates - Diretora de Qualidade | + | * [[Lays Prates]] - Diretora de Qualidade |
* Carolina Giorni - Diretora de Recursos Humanos | * Carolina Giorni - Diretora de Recursos Humanos | ||
* Giovana Vilari - Diretora de Marketing | * Giovana Vilari - Diretora de Marketing | ||
* Pedro Galvão - Diretor de Administrativo Financeiro | * Pedro Galvão - Diretor de Administrativo Financeiro |
Latest revision as of 14:33, 29 August 2016
A gestão 2016/1 se iniciou em fevereiro de 2016 e apresentava um quadro de transição de cultura e posicionamento mercadológico.
A Diretoria
- Maria Carolina Netto - Diretora Presidente
- Flávio Andrade - Diretor de Relacionamentos
- José Neto - Diretor de Projetos
- Lays Prates - Diretora de Qualidade
- Carolina Giorni - Diretora de Recursos Humanos
- Giovana Vilari - Diretora de Marketing
- Pedro Galvão - Diretor de Administrativo Financeiro